產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FDZ-7A風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器申安,F(xiàn)DZ-7B風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器申安,本器是根據(jù)如今的工作習(xí)慣來構(gòu)造外觀簡潔實(shí)用,人性化的把高溫外露部件全采用內(nèi)置設(shè)計,避免了燙傷的意外。
更新時間:2019-12-18
FDZ-7A風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器申安
產(chǎn)品介紹
風(fēng)冷式蒸餾水器改造了傳統(tǒng)的水冷式蒸餾水器制取蒸餾水時需消耗大量水資源的問題,相比每小時節(jié)約優(yōu)質(zhì)水源9倍之多。本器是根據(jù)如今的工作習(xí)慣來構(gòu)造外觀簡潔實(shí)用,人性化的把高溫外露部件全采用內(nèi)置設(shè)計,避免了燙傷的意外。
功能簡介
1、雙向易控調(diào)流閥 | 2、水質(zhì)符合國家實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn)三級要求 |
3、斷水保護(hù)功能 | 4、耐酸堿腐蝕性強(qiáng) |
5、微電腦控制系統(tǒng) | 6、斷水、超溫報警 |
7、進(jìn)水量自動控制 | 8、可二次蒸餾 |
FDZ-7A風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器申安
技術(shù)參數(shù):
配置 | 手動轉(zhuǎn)換型 | 出水量/毛重 | 7升/時/36Kg |
電源/功率 | 220V/4.2Kw | 主體材質(zhì) | 不銹鋼 |
耗水量 | 7:10 | 用水標(biāo)準(zhǔn) | 純凈水 |
包裝尺寸(mm) | 500×500×1000 | / | / |
主要部件
序號 | 配件/規(guī)格 | 數(shù)量 | 序號 | 配件/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 斷路器/NDM1-63 | 1 | 2 | 冷卻風(fēng)扇 | 1 |
3 | 電熱管/4kW | 1 | 4 | 固態(tài)繼電器/55A | 1 |
5 | 電磁閥/2WL0440-10 | 1 | 6 | 水位器 | 1 |
7 | 溫度傳感器/PT100 | 1 | 8 | 液晶控制板 | 1 |
9 | 繼電器/AC CJX2-3210 | 1 | 10 | 繼電器/JQX-60F-1Z | 1 |
FDZ-7B風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器
產(chǎn)品介紹
風(fēng)冷式蒸餾水器改造了傳統(tǒng)的水冷式蒸餾水器制取蒸餾水時需消耗大量水資源的問題,相比每小時節(jié)約優(yōu)質(zhì)水源9倍之多。本器是根據(jù)如今的工作習(xí)慣來構(gòu)造外觀簡潔實(shí)用,人性化的把高溫外露部件全采用內(nèi)置設(shè)計,避免了燙傷的意外。
功能簡介
1、雙向易控調(diào)流閥 | 2、水質(zhì)符合國家實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn)三級要求 |
3、斷水保護(hù)功能 | 4、耐酸堿腐蝕性強(qiáng) |
5、微電腦控制系統(tǒng) | 6、斷水、超溫報警 |
7、進(jìn)水量自動控制 | 8、盤向式加熱系統(tǒng) |
9、直列式水冷凝器 | 10、可二次蒸餾 |
FDZ-7B風(fēng)冷式不銹鋼電熱蒸餾水器技術(shù)參數(shù):
配置 | 自動轉(zhuǎn)換型 | 出水量/毛重 | 7升/時/36Kg |
電源/功率 | 220V/4.2Kw | 主體材質(zhì) | 不銹鋼 |
耗水量 | 7:10 | 用水標(biāo)準(zhǔn) | 純凈水 |
包裝尺寸(mm) | 500×500×1000 | / | / |
主要部件
序號 | 配件/規(guī)格 | 數(shù)量 | 序號 | 配件/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 斷路器/NDM1-63 | 1 | 2 | 冷卻風(fēng)扇 | 1 |
3 | 電熱管/4kW | 1 | 4 | 固態(tài)繼電器/55A | 1 |
5 | 電磁閥/2WL0440-10 | 1 | 6 | 水位器 | 1 |
7 | 溫度傳感器/PT100 | 1 | 8 | 液晶控制板 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品